Geulsche Boys 1 (Periode)Standen
Stand
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVS 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26 | 14 | 0 |
2 | FC RIA 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 23 | 14 | 0 |
3 | Neerbeek RKVV 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 32 | 10 | 0 |
4 | Abdissenbosch 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 32 | 20 | 0 |
5 | Amstenrade 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 16 | 0 |
6 | OVCS 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 19 | 0 |
7 | NEC'92/vloerenboulevard 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 16 | 0 |
8 | Geulsche Boys 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 33 | 27 | 0 |
9 | Conventus'03 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 25 | 0 |
10 | Slekker Boys 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 24 | 0 |
11 | Susterse Boys 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 0 |
12 | Urmondia 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 21 | 0 |
13 | Sanderbout 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 37 | 0 |
14 | Sylvia 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 37 | 0 |
Periode 1
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 28 | 6 | 0 |
2 | IVS 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 22 | 11 | 0 |
3 | FC RIA 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 18 | 10 | 0 |
4 | OVCS 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 19 | 12 | 0 |
5 | Amstenrade 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 | 13 | 0 |
6 | Abdissenbosch 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 18 | 0 |
7 | Slekker Boys 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 17 | 0 |
8 | Geulsche Boys 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 28 | 23 | 0 |
9 | NEC'92/vloerenboulevard 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | 0 |
10 | Conventus'03 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 21 | 0 |
11 | Urmondia 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 |
12 | Sanderbout 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 16 | 34 | 0 |
13 | Susterse Boys 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | 0 |
14 | Sylvia 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 32 | 0 |
Periode 2
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Straf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdissenbosch 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 |
2 | NEC'92/vloerenboulevard 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | FC RIA 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
4 | IVS 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
5 | Susterse Boys 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 |
6 | Geulsche Boys 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 |
7 | Conventus'03 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
8 | Sylvia 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
9 | Amstenrade 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | Neerbeek RKVV 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | Urmondia 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
12 | Slekker Boys 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
13 | Sanderbout 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | OVCS 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Periode 3
Nog niet begonnen